|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Главная | Прайс-листПрейскурант на услуги сервисного центра Service Angels Group1. Стоимость комплектующих (запчастей) и необходимых сервисных/регулировочных работ не входит в стоимость работ по ремонту и уточняется инженером Service Angels Group на этапе диагностики.2. Диагностика аппаратуры, поступившей в стационар для ремонта, производится бесплатно*. 3. При осуществлении ремонта на территории заказчика (т.е. с выездом) стоимость диагностики бесплатна при условии проведения ремонта. В случае отказа клиента от ремонта аппаратуры после проведения диагностики (например, при нецелесообразности дальнейшего ремонта, высокой стоимости комплектующих и пр.) - работы по диагностике подлежат оплате. 4. Прейскурант действителен как в Москве, так и в Московской области. 5. Цены указаны в рублях с учетом всех налогов. 6. Выезд инженера в пределах МКАД - бесплатно. 7. Cтоимость ремонта может быть увеличена в 1.5 раза при наличии в аппаратуре следов неквалифицированного вмешательства, залития аппаратуры жидкостью, присутствии продуктов жизнедеятельности насекомых и домашних животных, а также механических повреждений узлов и модулей, необходимости проведения ремонта двух и более функциональных узлов или модулей. Быстрая навигация
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Тип аппаратуры | Диагностика и ремонт в стационаре | Диагностика и ремонт на выезде |
| ЧАСТЬ 1. УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ДИАГНОСТИКЕ АППАРАТУРЫ | |||
| 1.1. | Кинескопные телевизоры с разверткой 50 Гц | ||
| 1.1.1. | Телевизоры с диагональю менее 21" | 995 | 895 |
| 1.1.2. | Телевизоры с диагональю 21" | 1590 | 1390 |
| 1.1.3. | Телевизоры с диагональю 22"-25" | 1698 | 1598 |
| 1.1.4. | Телевизоры с диагональю 28-29" | 1990 | 1690 |
| 1.1.5. | Телевизоры с диагональю более 29" | 2691 | 2691 |
| 1.2. | Кинескопные телевизоры с разверткой 100 Гц | ||
| 1.2.1. | Телевизоры с диагональю 22"-25" | 2498 | 2498 |
| 1.2.2. | Телевизоры с диагональю 28"-29" | 2864 | 2764 |
| 1.2.3. | Телевизоры с диагональю выше 29" | 3890 | 3490 |
| 1.3. | Кинескопные телевизоры класса HI-END (Loewe, B&O и др.) | ||
| 1.3.1. | Телевизоры с диагональю 25" | 4790 | 4790 |
| 1.3.2. | Телевизоры с диагональю 29" | 5698 | 5689 |
| 1.3.3. | Телевизоры с диагональю свыше 29" | 7031 | 7031 |
| 1.4. | Кинескопные телевизоры-моноблоки (видеодвойки) | ||
| 1.4.1. | Моноблоки 17" и менее | 1398 | 1398 |
| 1.4.2. | Моноблоки 19"-21" | 1591 | 1591 |
| 1.4.3. | Моноблоки 25" | 2521 | 2521 |
| 1.4.3. | Моноблоки 29" | 3631 | 3631 |
| 1.4.4. | Моноблоки более 29" | 3631 | 3631 |
| 1.5. | LCD-телевизоры (ЖК-телевизоры) | ||
| 1.5.1. | Телевизоры с диагональю 9-16" | 1597 | 1597 |
| 1.5.2. | Телевизоры с диагональю 17"-20" | 1797 | 1797 |
| 1.5.3. | Телевизоры с диагональю 21"-24" | 2480 | 2880 |
| 1.5.4. | Телевизоры с диагональю 25"-28" | 2480 | 2880 |
| 1.5.5. | Телевизоры с диагональю 29"-31" | 2880 | 3680 |
| 1.5.6. | ЖК телевизоры III класса (LG, Samsung, Daewoo, Philips, Sony, BBK, JVC, Rolsen, Toshiba и др.): | ||
| 1.5.6.1. | ЖК телевизоры III класса с диагональю 32-37" | 3490 | 3890 |
| 1.5.6.2. | ЖК телевизоры III класса с диагональю 38-41" | 4490 | 4890 |
| 1.5.6.3. | ЖК телевизоры III класса с диагональю 42-49" | 4490 | 4890 |
| 1.5.6.4. | ЖК телевизоры III класса с диагональю 50" | 4990 | 5850 |
| 1.5.6.4. | ЖК телевизоры III класса с диагональю свыше 50" | 5850 | 6850 |
| 1.5.7. | ЖК телевизоры II класса (Fujitsu, Panasonic, Sharp, NEC, Conrac, Thomson, Hitachi и др.): | ||
| 1.5.7.1. | ЖК телевизоры II класса с диагональю 32-37" | 4490 | 4890 |
| 1.5.7.2. | ЖК телевизоры II класса с диагональю 38-41" | 5490 | 5890 |
| 1.5.7.3. | ЖК телевизоры II класса с диагональю 42-49" | 5490 | 5890 |
| 1.5.7.4. | ЖК телевизоры II класса с диагональю 50" | 5990 | 6850 |
| 1.5.7.5. | ЖК телевизоры II класса с диагональю свыше 50" | 6850 | 7550 |
| 1.5.8. | ЖК телевизоры I класса (Pioneer, Loewe, DreamVison, Grundig, Nakamichi, и др.): | ||
| 1.5.8.1. | ЖК телевизоры I класса с диагональю 32-37" | 6990 | 7990 |
| 1.5.8.2. | ЖК телевизоры I класса с диагональю 38-41" | 7500 | 8970 |
| 1.5.8.3. | ЖК телевизоры I класса с диагональю 42-49" | 7890 | 9879 |
| 1.5.8.4. | ЖК телевизоры I класса с диагональю 50" | 8450 | 9450 |
| 1.5.8.5. | ЖК телевизоры I класса с диагональю свыше 50" | 10200 | 12200 |
| 1.6. | Проекционные телевизоры | ||
| 1.6.1. | Телевизоры с диагональю 44" и менее | 5990 | 5327 |
| 1.6.2. | Телевизоры с диагональю 45" и более | 6990 | 5990 |
| 1.6.3. | Замена лампы в проекционном телевизоре | 2000 | 2000 |
| 1.7. | Плазменные телевизоры | ||
| 1.7.1. | Плазменные телевизоры класса III (LG, Samsung, Daewoo, Philips, Sony, JVC, Toshiba, Xenon, Revox, и др.) | ||
| 1.7.1.1, | Плазменные телевизоры класса III с диагональю 32" | 3990 | 4890 |
| 1.7.1.2. | Плазменные телевизоры класса III с диагональю 37" | 3990 | 4890 |
| 1.7.1.3. | Плазменные телевизоры класса III с диагональю 42" | 4990 | 5890 |
| 1.7.1.4. | Плазменные телевизоры класса III с диагональю 50" | 7690 | 7890 |
| 1.7.1.5. | Плазменные телевизоры класса III с диагональю свыше 50" | 8990 | 9890 |
| 1.7.1.6. | Ресиверы плазменных панелей класса III | 3473 | 4873 |
| 1.7.2. | Плазменные телевизоры класса II (Fujitsu, Panasonic, Sharp, Thomson, Nec, Hitachi, Conrac и др.) | ||
| 1.7.2.1, | Плазменные телевизоры класса II с диагональю 32" | 4990 | 5890 |
| 1.7.2.2. | Плазменные телевизоры класса II с диагональю 37" | 4990 | 5890 |
| 1.7.2.3. | Плазменные телевизоры класса II с диагональю 42" | 5990 | 6890 |
| 1.7.2.4. | Плазменные телевизоры класса II с диагональю 50" | 8690 | 8890 |
| 1.7.2.5. | Плазменные телевизоры класса II с диагональю свыше 50" | 9990 | 10890 |
| 1.7.2.6. | Ресиверы плазменных панелей класса II | 4473 | 5473 |
| 1.7.3. | Плазменные телевизоры класса I (Pioneer, Loewe, Full HD-телевизоры и т.п.) | ||
| 1.7.3.1, | Плазменные телевизоры класса I с диагональю 32" | 5990 | 6890 |
| 1.7.3.2. | Плазменные телевизоры класса I с диагональю 37" | 5990 | 6890 |
| 1.7.3.3. | Плазменные телевизоры класса I с диагональю 42" | 6990 | 7890 |
| 1.7.3.4. | Плазменные телевизоры класса I с диагональю 50" | 9690 | 9890 |
| 1.7.3.5. | Плазменные телевизоры класса I с диагональю свыше 50" | 10990 | 11890 |
| 1.7.3.6. | Ресиверы плазменных панелей класса I | 5473 | 6473 |
| 1.8. | Мониторы кинескопные (CRT) | ||
| 1.8.1. | Мониторы с диагональю 14" и менее | 990 | x |
| 1.8.2. | Мониторы с диагональю 15" | 1220 | x |
| 1.8.3. | Мониторы с диагональю 17" | 1495 | x |
| 1.8.4. | Мониторы с диагональю 19" | 1735 | x |
| 1.8.5. | Мониторы с диагональю более 19" | 2280 | x |
| 1.9. | Мониторы ЖК (LCD, TFT) | ||
| 1.9.1. | Мониторы с диагональю 14" и менее | 990 | x |
| 1.9.2. | Мониторы с диагональю 15" | 990 | x |
| 1.9.3. | Мониторы с диагональю 17" | 1150 | x |
| 1.9.4. | Мониторы с диагональю 19" | 1990 | x |
| 1.9.5. | Мониторы с диагональю более 19" | 2450 | x |
| 1.9.5. | Мониторы профессиональные (Apple и др.) | 2950 | x |
| 1.10. | Видеомагнитофоны | ||
| 1.10.1. | Видеомагнитофоны VHS | 1280 | x |
| 1.10.2. | Видеомагнитофоны SVHS | 1497 | x |
| 1.10.2. | Видеомагнитофоны профессиональные | 2980 | x |
| 1.10.3. | Комбо (VCR+DVD) | 1697 | x |
| 1.11. | Музыкальные центры | ||
| 1.11.1. | Музыкальные центры | 1476 | x |
| 1.12. | DVD | ||
| 1.12.1. | DVD-проигрыватели (CD-проигрыватели) | 995 | x |
| 1.12.2. | DVD-рекордеры | 1100 | x |
| 1.12.3. | Рекордеры с HDD | 1490 | x |
| 1.12.4. | Портативные DVD проигрыватели | 1690 | x |
| 1.12.5. | DVD профессиональные | 2980 | x |
| 1.13. | Домашние кинотеатры | ||
| 1.13.1. | Процессорные блоки/ресиверы/проигрыватели/усилители | 1447 | x |
| 1.13.2. | Колонки | 670 | x |
| 1.13.3. | Усилители, ресиверы профессиональные | 2980 | x |
| 1.14. | Видеокамеры | ||
| 1.14.1. | Видеокамеры кассетные VHS, S-VHS-C, S-VHS, Video 8, VHS-C, Digital 8 | 1498 | x |
| 1.14.7. | Видеокамеры кассетные mini DV (одна матрица) | 1990 | x |
| 1.14.8. | Видеокамеры кассетные цифровые DV (три матрицы) | 2490 | x |
| 1.14.9. | Видеокамеры c DVD или с HDD | 2990 | x |
| 1.14.10. | Видеокамеры профессиональные и High Definition | 5590 | x |
| 1.15. | Автоэлектроника | ||
| 1.15.1. | Автомагнитолы | 850 | x |
| 1.15.2. | Автоусилители | 990 | x |
| 1.15.3. | CD-чейнджеры | 1350 | x |
| 1.15.4. | Автомагнитолы двудинные | 1490 | x |
| 1.15.5. | Автомагнитолы CD/DVD с моторизованным ЖК дисплеем | 2990 | x |
| 1.15.6. | Сабвуферы | 880 | x |
| 1.16. | СВЧ-печи | ||
| 1.16.1 | СВЧ-печи соло, с грилем | 963 | 963 |
| 1.16.2 | СВЧ-печи с возможностью встраивания | 1450 | 1450 |
| 1.16.3 | СВЧ-печи с конвекцией, инверторные | 1650 | 1650 |
| 1.16.4 | СВЧ-печи промышленные | 2550 | 2550 |
| 1.17. | Оргтехника | ||
| 1.17.1. | Факсы с печатью на термобумаге или с термопереносом | 1450 | 1450 |
| 1.17.2. | Факсы с лазерной или струйной печатью | 1495 | 1495 |
| 1.17.3. | Принтеры | 1395 | 1395 |
| 1.17.4. | Копиры А4 | 1450 | 1450 |
| 1.17.5. | Копиры А3 | 1600 | 1600 |
| 1.17.6. | Многофункциональные устройства | 1590 | 1590 |
| 1.17.7. | Ризографы | 3890 | 3890 |
| 1.17.8. | Бумагоуничтожители (шредеры) | 1890 | 1890 |
| 1.18. | Радиотелефоны | ||
| 1.18. | Радиотелефоны | 809 | x |
| 1.19. | Ноутбуки | ||
| 1.19.1. | Ремонт ноутбука | 3980 | x |
| 1.19.2. | Установка драйвера устройства | 500 | x |
| 1.19.3. | Прошивка микросхем ПЗУ (Bios) | 850 | x |
| 1.19.4. | Установка и нaстройка ПО | 1500 | 1500 |
| 1.20. | Видеопроекторы | ||
| 1.20.1. | Видеопроекторы переносные и портативные ( ремонт / чистка ) | 3790 / 4790 | 5290 / x |
| 1.20.2. | Видеопроекторы стационарные ( ремонт / чистка ) | 4890 / 5890 | 6890 / x |
| 1.20.3. | Видеопроекторы профессиональные ( ремонт / чистка ) | 13590 / 15900 | 15590 / x |
| 1.20.4. | Работы по замене лампы в проекторе | 2000 | 2000 |
| 1.21. | Ресиверы (тюнеры) спутниковые | ||
| 1.21.1. | Ремонт спутникового ресивера | 990 | x |
| 1.22. | Стиральные машины | ||
| 1.22.1. | Ремонт категории №1
Простой ремонт: замена или ремонт деталей, не требующий значительных усилий и досканальной разборки стиральной машины (нагревательный элемент (тен), сливной насос (помпа), поднятие шланга до необходимого уровня) и т.д. | x | 1150 |
| 1.22.2. | Ремонт категории №2
Сложный ремонт: замена или ремонт элементов автоматики и гидросистемы, а также узлов, ремонт которых сопряжен с генеральной разборкой стиральной машины: платы, двигателя, командоаппарата, амортизаторы и пружины подвески, бак, барабан, передний противовес, фланец бака, крестовина, подшипниковый узел и т.д. | x | 2350 |
| 1.23. | Цифровые фотоаппараты | ||
| 1.23.1. | Ремонт цифрового фотоаппарата до 4MPx | 990 | x |
| 1.23.2. | Ремонт цифрового фотоаппарата от 4.1MPx до 7Mpx | 1290 | x |
| 1.23.3. | Ремонт цифрового фотоаппарата от 7.1MPx до 9Mpx | 1490 | x |
| 1.23.4. | Ремонт цифрового фотоаппарата свыше 9.1Mpx | 1990 | x |
| 1.23.5. | Ремонт зеркальных фотоаппаратов и полупрофессиональных фотокамер | 4390 | x |
| 1.24. | КПК, смартфона, коммуникатора, Iphone | ||
| 1.24.1 | Ремонт КПК, смартфона, коммуникатора, Iphone | 1990 | x |
| 1.25. | Синтезаторы | ||
| 1.25.1 | Ремонт синтезаторов переносных | 1200 | x |
| 1.25.2 | Ремонт синтезаторов стационарных со взвешенной клавиатурой | 2400 | 2900 |
| 1.25.2 | Ремонт синтезаторов профессональных (цифровые пианино/взвешенная клавиатура/деревянный корпус) | 6500 | 8500 |
| ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | |
| 2.1. | Выезд инженера за пределы МКАД | 30 руб. за 1 км от МКАД | |
| 2.2. | Срочный ремонт | Надбавка в размере 45% от стоимости ремонта | |
| Сервисные работы | |||
| 2.3. | Распайка антенного штеккера | 300 руб. | |
| 2.4. | Настройка телевизионных каналов на выезде | 550 руб. | |
| 2.5. | Раскодировка автомагнитолы, связанная с перепрограммированием мхс. ПЗУ | 800 руб. | |
| 2.6. | Раскодировка автомагнитолы, связанная с перепрограммированием микропроцессора | 1100 руб. | |
| 2.7. | Раскодировка автомагнитолы с системой навигации | 3500 руб. | |
| 2.8. | Мультизонирование | 1200 руб. | |
| Доставка | |||
| 2.17. | Доставка аппаратуры до 29" включительно в/из сервисного центра (в одну сторону) по г. Москва | 1000 руб. | |
| 2.18. | Доставка аппаратуры свыше 29" в/из сервисного центра (в одну сторону) по г. Москва, включая плазменные панели, ЖК-панели, проекционные телевизоры | 1250 руб. | |
| 2.19. | Погрузка аппарата совместными усилиями клиента и грузчика | 250 руб. | |
| 2.20. | Погрузка аппарата только силами грузчиков | 600 руб. | |
| 2.21. | Доставка аппаратуры по МО | 30 Руб за 1 км от МКАД | |
| 2.22. | Отключение/подключение аппаратуры (за операцию). | 1000 руб | |
| 2.23. | Доставка малогабаритной техники по г. Моква курьером (в одну сторону) | 250 руб. | |
|
|
|
| Схема проезда в сервисный центр |
Москва, м. Новогиреево, Саперный пр. 13 Тел.: (495)918-9702, 918-9876 E-mail: |
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||